| FPl. | Name | Club | Points | PD1 | DP2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norina DAKEUR / REI SOLO | REI | 45.39 | 2 | 1 |
| 2 | Laure Elise FRITZ / DIJ SOLO | DIJ | 42.66 | 1 | 4 |
| 3 | Noémie DESPLANCHES / DIJ SOLO | DIJ | 41.67 | 3 | 3 |
| 4 | Manon LEMONNIER / DIJ SOLO | DIJ | 40.22 | 4 | 2 |
| 5 | Laura MOUTINHO / REI SOLO | REI | 33.25 | 5 | 6 |
| 6 | Barbara JAUJOU / REI SOLO | REI | 33.13 | 6 | 5 |
| WD | Sarah COBLENTZ / ASB SOLO | ASB |
Last Update: 10/01/2011 22:36