| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte JURET / AGD SOLO | AGD | 23.40 | 8.70 | 14.70 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Zoé THOMAS / CHO SOLO | CHO | 21.97 | 8.75 | 13.22 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 20.82 | 7.90 | 12.92 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 18.99 | 7.00 | 11.99 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Charlotte HALL / HAV SOLO | HAV | 18.59 | 6.85 | 11.74 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Cécilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 18.47 | 7.20 | 11.27 | 2.25 | 2.13 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 18.01 | 7.20 | 10.81 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Marion SAUGER / REZ SOLO | REZ | 17.51 | 7.00 | 10.51 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Lisa LEBDIRI / BRS SOLO | BRS | 16.65 | 6.10 | 11.05 | 2.63 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Marjorie VALLET / RED SOLO | RED | 16.30 | 6.10 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Rebecca LE GOFF / BRS SOLO | BRS | 15.40 | 5.60 | 9.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Mégane BOUDAUD / AGD SOLO | AGD | 15.25 | 6.00 | 9.25 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Coline BERNAUD / CHO SOLO | CHO | 15.10 | 5.80 | 9.30 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Doriane GUAY / RED SOLO | RED | 15.04 | 5.20 | 9.84 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Florine BAUDIN / AGD SOLO | AGD | 14.79 | 5.60 | 9.19 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Noémie LAURENT / RED SOLO | RED | 13.89 | 5.15 | 8.74 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 27/11/2010 18:39