| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte JURET / AGD SOLO | AGD | 23.40 | 1 |
| 2 | Zoé THOMAS / CHO SOLO | CHO | 21.97 | 2 |
| 3 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 20.82 | 3 |
| 4 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 18.99 | 4 |
| 5 | Charlotte HALL / HAV SOLO | HAV | 18.59 | 5 |
| 6 | Cécilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 18.47 | 6 |
| 7 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 18.01 | 7 |
| 8 | Marion SAUGER / REZ SOLO | REZ | 17.51 | 8 |
| 9 | Lisa LEBDIRI / BRS SOLO | BRS | 16.65 | 9 |
| 10 | Marjorie VALLET / RED SOLO | RED | 16.30 | 10 |
| 11 | Rebecca LE GOFF / BRS SOLO | BRS | 15.40 | 11 |
| 12 | Mégane BOUDAUD / AGD SOLO | AGD | 15.25 | 12 |
| 13 | Coline BERNAUD / CHO SOLO | CHO | 15.10 | 13 |
| 14 | Doriane GUAY / RED SOLO | RED | 15.04 | 14 |
| 15 | Florine BAUDIN / AGD SOLO | AGD | 14.79 | 15 |
| 16 | Noémie LAURENT / RED SOLO | RED | 13.89 | 16 |
Last Update: 27/11/2010 18:39