| FPl. | Name | Club | Points | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade PENVERNE / BRS SOLO | BRS | 19.22 | 1 |
| 2 | Angèle GUENGANT / BRS SOLO | BRS | 16.01 | 2 |
| 3 | Lindsey TOUTAIN / HAV SOLO | HAV | 15.55 | 3 |
| 4 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 15.48 | 4 |
| 5 | Bryan PRANGERE / RED SOLO | RED | 15.15 | 5 |
| 6 | Nicolas PAJUSCO / BRS SOLO | BRS | 15.13 | 6 |
| 7 | Hélène RIOULT / BRS SOLO | BRS | 14.92 | 7 |
| 8 | Agathe VIGER / CHO SOLO | CHO | 14.61 | 8 |
| 9 | Jade EMMANUEL / RED SOLO | RED | 14.60 | 9 |
| 10 | Alice FAKHIRI / CHO SOLO | CHO | 14.48 | 10 |
| 11 | Romane LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 13.42 | 11 |
| 12 | Eva RENAUDINEAU / BRS SOLO | BRS | 13.40 | 12 |
| 13 | Sophie LABEAU / RED SOLO | RED | 12.64 | 13 |
| 14 | Béatrice JAUMOUILLE / REZ SOLO | REZ | 11.55 | 14 |
| 15 | Maëlle BARBAT / CHO SOLO | CHO | 11.49 | 15 |
| 15 | Océane GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 11.49 | 15 |
| 17 | Mathilde VALLET / RED SOLO | RED | 10.60 | 17 |
| 18 | Clément THEBAUX / CHO SOLO | CHO | 10.36 | 18 |
| 19 | Mégane PECH / BRS SOLO | BRS | 8.35 | 19 |
| WD | Clothilde PARMENTIER / HAV SOLO | HAV |
Last Update: 27/11/2010 18:39