| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie RUAU / AGD SOLO | AGD | 24.81 | 10.00 | 14.81 | 3.25 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 23.91 | 9.40 | 14.51 | 3.13 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Marion GANILLE / CHO SOLO | CHO | 21.68 | 8.70 | 12.98 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.88 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Laurine DELAPORTE / RED SOLO | RED | 20.83 | 7.90 | 12.93 | 2.63 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 10/04/2011 6:13