| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 19.14 | 1 |
| 2 | Cassandre VIGER / CHO SOLO | CHO | 18.61 | 2 |
| 3 | Capucine CORVEST / BRS SOLO | BRS | 18.44 | 3 |
| 4 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 18.34 | 4 |
| 5 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 18.31 | 5 |
| 6 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 18.19 | 6 |
| 7 | Tiphaine HELIES / BRS SOLO | BRS | 17.77 | 7 |
| 8 | Charlotte JURET / AGD SOLO | AGD | 17.76 | 8 |
| 9 | Marion SAUGER / REZ SOLO | REZ | 17.69 | 9 |
| 10 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 17.31 | 10 |
| 11 | Olivia REMOND / BRS SOLO | BRS | 16.82 | 11 |
| 12 | Anne BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 15.65 | 12 |
| 13 | Marjorie VALLET / RED SOLO | RED | 14.76 | 13 |
| 14 | Lisa LEBDIRI / BRS SOLO | BRS | 14.17 | 14 |
| 15 | Rebecca LE GOFF / BRS SOLO | BRS | 14.09 | 15 |
| 16 | Mégane BOUDAUD / AGD SOLO | AGD | 14.04 | 16 |
| 17 | Cécilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 13.99 | 17 |
| 18 | Florine BAUDIN / AGD SOLO | AGD | 13.78 | 18 |
| 19 | Coline BERNAUD / CHO SOLO | CHO | 13.23 | 19 |
| 20 | Noémie LAURENT / RED SOLO | RED | 12.91 | 20 |
| 21 | Charlotte HALL / HAV SOLO | HAV | 11.62 | 21 |
| 22 | Magali BAUMANN / RED SOLO | RED | 11.28 | 22 |
Last Update: 10/04/2011 6:13