| FPl. | Name | Club | Points | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauline AGUADO / BRS SOLO | BRS | 15.75 | 1 |
| 2 | Thyphaine MALLET / HAV SOLO | HAV | 15.19 | 2 |
| 3 | Eva RENAUDINEAU / BRS SOLO | BRS | 14.83 | 3 |
| 4 | Romane LETAILLANDIER / REZ SOLO | REZ | 14.11 | 4 |
| 5 | Hélène RIOULT / BRS SOLO | BRS | 14.04 | 5 |
| 6 | Lindsey TOUTAIN / HAV SOLO | HAV | 14.01 | 6 |
| 7 | Camille BALDAQUIN / HAV SOLO | HAV | 13.96 | 7 |
| 8 | Angèle GUENGANT / BRS SOLO | BRS | 13.93 | 8 |
| 9 | Béatrice JAUMOUILLE / REZ SOLO | REZ | 13.14 | 9 |
| 10 | Alice FAKHIRI / CHO SOLO | CHO | 12.86 | 10 |
| 11 | Sophie LABEAU / RED SOLO | RED | 12.02 | 11 |
| 12 | Océane GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 11.84 | 12 |
| 13 | Meggane PECH / BRS SOLO | BRS | 11.74 | 13 |
| 14 | Amandine MARC / BRS SOLO | BRS | 10.97 | 14 |
| 15 | Maëlle BARBAT / CHO SOLO | CHO | 10.96 | 15 |
| 16 | Nicolas PAJUSCO / BRS SOLO | BRS | 10.65 | 16 |
| 17 | Jade EMMANUEL / RED SOLO | RED | 9.11 | 17 |
| 18 | Mathilde VALLET / RED SOLO | RED | 8.61 | 18 |
| 19 | Camaelle CROSSOUARD / REZ SOLO | REZ | 6.50 | 19 |
| WD | Aude PASQUE / CHO SOLO | CHO |
Last Update: 10/04/2011 6:13