| FPl. | Name | Club | Points | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 22.83 | 1 |
| 2 | Swann MAURER / BRS SOLO | BRS | 21.69 | 2 |
| 3 | LEGRIS ALICIA / HAV SOLO | HAV | 21.28 | 3 |
| 4 | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 19.79 | 4 |
| 5 | Claire LE GUENNEC / RED SOLO | RED | 19.66 | 5 |
| 6 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 19.41 | 6 |
| 7 | Agathe MERCERON / CHO SOLO | CHO | 19.16 | 7 |
| 8 | Manon ROUEDE / RED SOLO | RED | 17.65 | 8 |
| 9 | Julie BOUTEAU / CHO SOLO | CHO | 16.95 | 9 |
| 10 | Elsa BUFFARD / CHO SOLO | CHO | 16.81 | 10 |
| 11 | Précilia TEIGNE / CHO SOLO | CHO | 15.87 | 11 |
| 12 | Doriane GUAY / RED SOLO | RED | 13.58 | 12 |
Last Update: 10/04/2011 6:13