| FPl. | Name | Club | Points | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie HAUCHECORNE / HAV SOLO | HAV | 19.95 | 1 |
| 2 | Raphaelle ADSUAR / HAV SOLO | HAV | 17.60 | 2 |
| 3 | Romane PIQUET-BIGEAULT / REZ SOLO | REZ | 17.27 | 3 |
| 4 | Flavie BIOTEAU / REZ SOLO | REZ | 13.64 | 4 |
| 5 | Alix NOVOU / AGD SOLO | AGD | 13.13 | 5 |
| 6 | Chloé DEJARDIN / HAV SOLO | HAV | 11.19 | 6 |
| 7 | Lana ALOPEAU / AGD SOLO | AGD | 11.18 | 7 |
| 8 | Priscylia BARBARAY / HAV SOLO | HAV | 10.32 | 8 |
| 9 | Loeva POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 10.09 | 9 |
| 10 | Emeline ROTUREAU-VALLE / REZ SOLO | REZ | 9.20 | 10 |
| 11 | Gwendoline GUILLOTEAU / CHO SOLO | CHO | 8.11 | 11 |
| 12 | Senya ZEDIRA / REZ SOLO | REZ | 8.08 | 12 |
| 13 | louan BARBAT / CHO SOLO | CHO | 4.06 | 13 |
| WD | Océane TIETE / AGD SOLO | AGD |
Last Update: 10/04/2011 6:13