| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGNES GUTIERREZ / BELFORT SOLO | BEL | 8.88 | 13.33 | 4.42 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | CAROLINE MARION / CMPT SOLO | TOU | 7.71 | 11.67 | 3.74 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | STEPHANIE GAUDIOZ / BELFORT SOLO | BEL | 7.47 | 11.26 | 3.68 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 4 | ANNA-GAËLLE VILAIN / BREST SOLO | BRS | 6.96 | 10.53 | 3.39 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 5 | SABINE GOLLER / CMPT SOLO | TOU | 6.28 | 9.53 | 3.02 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | JOSIANNE DUQUESNE / BELFORT SOLO | BEL | 5.47 | 8.07 | 2.86 | 1.17 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #12 | |
| 7 | LAURA LECLERCQ / BREST SOLO | BRS | 4.91 | 7.20 | 2.61 | 1.00 | 1.25 | 1.08 | 0.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | GENEVIEVE VIEILLE-CESSAY / BELFORT SOLO | BEL | 4.67 | 7.16 | 2.18 | 1.00 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #10 | |
| 9 | PASCAL GUIBOU / CMPT SOLO | TOU | 4.37 | 7.09 | 1.65 | 0.83 | 0.33 | 0.67 | 0.88 | 0.00 | #11 | |
| 10 | MARIELLE GRALL / BREST SOLO | BRS | 4.17 | 6.07 | 2.26 | 0.92 | 1.08 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #8 | |
| 11 | VERONIQUE MERCIER / BREST SOLO | BRS | 3.93 | 5.80 | 2.05 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 22/01/2011 15:40