| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FANNY CHARRETEUR / BREST SOLO | BRS | 31.64 | 1 |
| 2 | KARINE DERRIEN-BODENEZ / BREST SOLO | BRS | 23.46 | 2 |
| 3 | JULIE CORDIER / FONTENAY SOLO | FON | 23.34 | 3 |
| 4 | ANNE-CLAIRE GORET / BREST SOLO | BRS | 21.90 | 4 |
| 5 | SOPHIE COSNUAU / BREST SOLO | BRS | 21.03 | 5 |
| 6 | THERESE GUINOT / ROUEN SOLO | ROU | 20.91 | 6 |
| 7 | MELANIE LACAILLE / LE HAVRE SOLO | HAV | 20.27 | 7 |
Last Update: 22/01/2011 15:40