| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam JONES / Ronan GRIPPAY | COC | 5.14 | 4.80 | 5.47 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Hélène DANOWSKI / Jean-Paul SIBILLE | PAR | 4.62 | 4.16 | 5.07 | 2.17 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Christine PASCOE / Alan PASCOE | ITA | 3.37 | 3.36 | 3.37 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 28/03/2011 10:15