| FPl. | Name | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patricia EXPOSITO-BEJARANO / FONT ROMEU SOLO | FRO | 19.10 | 1 |
| 2 | Charlotte BARCAT / BREST SOLO | BRS | 19.07 | 2 |
| 3 | Anaïs POURCELOT / BESANCON SOLO | BES | 13.66 | 3 |
| 4 | CHARLENE TROUIILARD / CMPT SOLO | TOU | 11.32 | 4 |
| 5 | Laura LECLERCQ / BREST SOLO | BRS | 10.88 | 5 |
| 6 | THIERRY DJAMBOURIAN / CMPT SOLO | TOU | 3.99 | 6 |
| 0 | CAROLINE MARION / CMPT SOLO | TOU | 0.00 |
Last Update: 28/03/2011 10:15