| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlène BARRIERE / CLERMONT FERRAND SOLO | CLE | 15.32 | 1 | 1 |
| 2 | Nicolas IGLESIAS / CLERMONT FERRAND SOLO | CLE | 13.88 | 4 | 2 |
| 3 | Nadège TANGUY / CLERMONT FERRAND SOLO | CLE | 13.80 | 2 | 3 |
| 4 | Anaïs POURCELOT / BESANCON SOLO | BES | 12.97 | 3 | 4 |
| 5 | Catherine LANGUMIER / COC SOLO | COC | 12.05 | 5 | 5 |
| 6 | Geoffroy CHABROL / CLERMONT FERRAND SOLO | CLE | 7.74 | 6 | 6 |
| WD | Aleth LOCHET / BREST SOLO | BRS |
Last Update: 28/03/2011 10:15