| FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIE CORDIER / FONTENAY SOLO | FON | 23.16 | 1 | 1 |
| 2 | Sophie MATHIS / CLERMONT FERRAND SOLO | CLE | 21.66 | 3 | 2 |
| 3 | Mélanie LACAILLE / LE HAVRE SOLO | HAV | 20.35 | 4 | 3 |
| 4 | THERESE GUINOT / ROUEN SOLO | ROU | 19.50 | 2 | 5 |
| 5 | ELISABETH RAFIN / CMPT SOLO | TOU | 15.42 | 5 | 4 |
| WD | Irina KOELTZSCH / Allemagne SOLO | MUN |
Last Update: 28/03/2011 10:15