| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomé DORNIER / MOR SOLO | MOR | 53.88 | 2 | 2 |
| 2 | Gwenaëlle HAURY / CER SOLO | CER | 53.83 | 4 | 1 |
| 3 | Audrey MADELON / VIR SOLO | VIR | 53.66 | 1 | 3 |
| 4 | Maude FONTANIER / ORL SOLO | ORL | 46.96 | 3 | 7 |
| 5 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 46.05 | 5 | 4 |
| 6 | Megane URVOY / REZ SOLO | REZ | 44.69 | 6 | 5 |
| 7 | Héloise SILVANT / RED SOLO | RED | 43.92 | 7 | 6 |
| 8 | Fanny PREVOT / ANN SOLO | ANN | 38.65 | 10 | 8 |
| 9 | Alice BAHA / FON SOLO | FON | 37.71 | 8 | 9 |
| 10 | Océane CHAPON / RED SOLO | RED | 36.87 | 9 | 10 |
| 11 | Marina MESDAGH-BEAUDOIN / FON SOLO | FON | 33.57 | 11 | 12 |
| 12 | Bérénice MICHALET / RED SOLO | RED | 32.45 | 12 | 11 |
| WD | Victoria FOLTETE / ASB SOLO | ASB | |||
| WD | Chris MUGNIER / MOR SOLO | MOR | |||
| WD | Anne-Sophie ROUX / RED SOLO | RED |
Last Update: 20/01/2010 12:06