| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maêlle MATHERON / DIJ SOLO | DIJ | 50.13 | 2 | 1 |
| 2 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 47.44 | 1 | 4 |
| 3 | Lisa LOZE / VLA SOLO | VLA | 45.89 | 5 | 2 |
| 4 | Mélissa GANEM / VIR SOLO | VIR | 45.70 | 4 | 3 |
| 5 | Bertille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 45.52 | 3 | 5 |
| 6 | Salomé ABDEDOU / VLA SOLO | VLA | 41.78 | 6 | 6 |
| 7 | Millicent DOCKERILL / MOR SOLO | MOR | 40.54 | 7 | 7 |
| 8 | Léo DORNIER / MOR SOLO | MOR | 39.57 | 9 | 8 |
| 9 | Ines PIERSON / VIR SOLO | VIR | 39.46 | 8 | 9 |
| 10 | Fanny TSCHOFFEN / MOR SOLO | MOR | 37.95 | 10 | 10 |
| 11 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 31.98 | 11 | 11 |
| 12 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 29.97 | 12 | 12 |
Last Update: 20/01/2010 12:06