| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 48.07 | 1 | 1 |
| 2 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 40.08 | 2 | 5 |
| 3 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 40.06 | 3 | 2 |
| 4 | Jaime GARCIA MORCUENDI / CLE SOLO | CLE | 36.96 | 6 | 4 |
| 5 | Sharleen BRUN BALDRAN / VLA SOLO | VLA | 36.81 | 4 | 7 |
| 6 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 34.45 | 5 | 11 |
| 7 | Ines SAIDOUN / FON SOLO | FON | 34.30 | 9 | 6 |
| 8 | Augustine DE MARCH / BPC SOLO | BPC | 33.06 | 7 | 9 |
| 9 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 32.75 | 13 | 3 |
| 10 | Manon BOUCHER / TPA SOLO | TPA | 31.28 | 8 | 13 |
| 11 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 29.78 | 11 | 10 |
| 12 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 28.41 | 15 | 8 |
| 13 | Sandra ALVES DE CARVALHO / VLA SOLO | VLA | 26.89 | 10 | 18 |
| 14 | Romane SOHIER / TSG SOLO | TSG | 25.67 | 17 | 12 |
| 15 | Lisa REHAHLA / FON SOLO | FON | 25.47 | 12 | 16 |
| 16 | Clémentine FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 25.15 | 14 | 14 |
| 17 | Marion CHAMIOT CLERC / GER SOLO | GER | 22.31 | 16 | 17 |
| 18 | Ilana CONTAT / ANN SOLO | ANN | 21.26 | 18 | 15 |
| WD | Marie Amélie MANSARD / LGP SOLO | LGP |
Last Update: 14/12/2009 12:27