| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon LAURIA / Anthony DEROY | BEL | 16.47 | 6.00 | 10.47 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Kelly BODENEZ / Elouan ERCEAU | BRS | 16.43 | 6.10 | 10.33 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Clémence VITTI / Noé PERRON | BEL | 15.23 | 5.87 | 9.36 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Katleen FERNANDEZ / Antoine ROYOT | BEL | 13.99 | 5.67 | 8.32 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 24/03/2010 21:21