| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane BATTU / BRS SOLO | BRS | 34.67 | 14.67 | 20.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 32.24 | 14.10 | 18.14 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO | REI | 31.31 | 12.76 | 18.55 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lauren GOAS / BRS SOLO | BRS | 31.25 | 13.50 | 17.75 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Vinciane MANCEAUX / REI SOLO | REI | 27.44 | 11.43 | 16.01 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Morgane HUET / REI SOLO | REI | 25.23 | 10.33 | 14.90 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 24.17 | 7.43 | 16.74 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Norina DAKEUR / REI SOLO | REI | 20.57 | 8.54 | 13.03 | 2.83 | 2.42 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 24/03/2010 21:21