| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane BATTU / BRS SOLO | BRS | 26.23 | 15.75 | 10.48 | 4.19 | 3.94 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Lauren GOAS / BRS SOLO | BRS | 21.78 | 12.76 | 9.02 | 3.50 | 3.50 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 21.73 | 12.60 | 9.13 | 3.56 | 3.56 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO | REI | 20.75 | 12.21 | 8.54 | 3.44 | 3.19 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 20.52 | 12.02 | 8.50 | 3.63 | 2.75 | 3.56 | 3.88 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Vinciane MANCEAUX / REI SOLO | REI | 17.59 | 10.08 | 7.51 | 3.06 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Morgane HUET / REI SOLO | REI | 16.47 | 9.61 | 6.86 | 3.13 | 2.00 | 2.81 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Norina DAKEUR / REI SOLO | REI | 14.83 | 7.38 | 7.45 | 2.94 | 3.19 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 24/03/2010 21:21