| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 23.11 | 15.45 | 7.66 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 22.08 | 14.88 | 7.20 | 2.94 | 2.81 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Elise PERRIN / BEL SOLO | BEL | 20.70 | 13.48 | 7.22 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Marion LECOMTE / CHL SOLO | CHL | 20.10 | 13.33 | 6.77 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Darina ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 19.78 | 12.98 | 6.80 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Mathilde SERRE / BPC SOLO | BPC | 17.75 | 11.57 | 6.18 | 2.75 | 2.06 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Audrey FLEURBAYX / SEQ SOLO | SEQ | 16.89 | 10.80 | 6.09 | 2.44 | 2.25 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO | EPI | 16.61 | 10.55 | 6.06 | 2.44 | 2.25 | 2.38 | 2.69 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Clemence MILLE / SEQ SOLO | SEQ | 16.29 | 10.59 | 5.70 | 2.50 | 1.88 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 15.98 | 10.17 | 5.81 | 2.38 | 2.06 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Augustine DE MARCH / BPC SOLO | BPC | 15.83 | 10.27 | 5.56 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Alexis THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 15.47 | 10.12 | 5.35 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 15.26 | 9.69 | 5.57 | 2.44 | 2.06 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Maud THOMAS / HAV SOLO | HAV | 15.03 | 9.52 | 5.51 | 2.38 | 2.06 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Clémence PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 14.87 | 9.42 | 5.45 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Chloé PILLET / REI SOLO | REI | 13.87 | 8.56 | 5.31 | 2.25 | 1.81 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Chloé NEIVA / REI SOLO | REI | 12.87 | 7.89 | 4.98 | 2.13 | 1.75 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Océane GOYARD-GULLY / REI SOLO | REI | 11.49 | 7.01 | 4.48 | 2.13 | 1.25 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Merwan HMILA / MEU SOLO | MEU | 11.30 | 6.94 | 4.36 | 1.88 | 1.25 | 1.81 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Esmé BICACKI / MEU SOLO | MEU | 10.61 | 6.46 | 4.15 | 1.81 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 24/03/2010 21:21