| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léna BAILLY / CHL SOLO | CHL | 19.69 | 13.70 | 5.99 | 2.50 | 2.31 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 18.55 | 13.15 | 5.40 | 2.19 | 2.13 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Camille PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 18.51 | 13.40 | 5.11 | 2.06 | 1.94 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Clemence CHRISTY / CHL SOLO | CHL | 18.05 | 13.00 | 5.05 | 2.31 | 1.63 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Chloe AUBRIET / CHL SOLO | CHL | 17.87 | 12.95 | 5.42 | 2.19 | 2.06 | 2.25 | 2.19 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 17.07 | 12.25 | 4.82 | 2.00 | 1.88 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Cassandra SZABO / BEL SOLO | BEL | 16.61 | 12.00 | 4.61 | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 16.22 | 11.60 | 4.62 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Lou-Anne HECK / EPI SOLO | EPI | 15.51 | 11.10 | 4.41 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Marie LESBATS / HAV SOLO | HAV | 15.43 | 11.10 | 4.33 | 1.75 | 1.81 | 1.56 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Charlotte HALL / HAV SOLO | HAV | 14.96 | 10.75 | 4.21 | 1.88 | 1.31 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Noëlle GRIMSINGER / BEL SOLO | BEL | 14.43 | 10.60 | 3.83 | 1.44 | 1.75 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 14.26 | 10.10 | 4.16 | 1.63 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Anna ALBIZATTI / BEL SOLO | BEL | 13.41 | 9.80 | 3.61 | 1.63 | 1.31 | 1.44 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Erell CAYOCCA / BRS SOLO | BRS | 13.20 | 9.57 | 3.63 | 1.31 | 1.81 | 1.25 | 1.31 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Myrtille NAVARRO / REI SOLO | REI | 12.08 | 8.62 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 1.25 | 1.31 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Ylona KEBE / REI SOLO | REI | 10.56 | 7.85 | 2.71 | 1.06 | 1.25 | 0.88 | 1.06 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Clementine ROCHER / REI SOLO | REI | 9.52 | 7.30 | 2.22 | 1.06 | 0.56 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #19 | |
| 19 | Sofiane LABIDI / REI SOLO | REI | 8.43 | 6.07 | 2.36 | 0.88 | 1.13 | 0.81 | 0.88 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 24/03/2010 21:21