| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léna BAILLY / CHL SOLO | CHL | 19.46 | 7.50 | 11.96 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Cassandra SZABO / BEL SOLO | BEL | 19.27 | 8.37 | 10.90 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Chloe AUBRIET / CHL SOLO | CHL | 18.71 | 7.27 | 11.44 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 18.63 | 7.67 | 10.96 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 17.54 | 7.60 | 9.94 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Marie LESBATS / HAV SOLO | HAV | 17.51 | 7.60 | 9.91 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Noëlle GRIMSINGER / BEL SOLO | BEL | 17.31 | 7.70 | 9.61 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Camille PROUDHON / MEU SOLO | MEU | 17.20 | 6.67 | 10.53 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Lou-Anne HECK / EPI SOLO | EPI | 16.98 | 7.43 | 9.55 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Clementine ROCHER / REI SOLO | REI | 16.81 | 8.13 | 8.68 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 16.55 | 6.93 | 9.62 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Anna ALBIZATTI / BEL SOLO | BEL | 16.25 | 7.16 | 9.09 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Alicia LEGRIS / HAV SOLO | HAV | 16.23 | 6.60 | 9.63 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Erell CAYOCCA / BRS SOLO | BRS | 14.90 | 6.80 | 8.10 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Clemence CHRISTY / CHL SOLO | CHL | 14.77 | 5.54 | 9.73 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Myrtille NAVARRO / REI SOLO | REI | 14.36 | 6.86 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 1.75 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 17 | Charlotte HALL / HAV SOLO | HAV | 13.74 | 4.30 | 9.44 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Ylona KEBE / REI SOLO | REI | 11.98 | 6.27 | 5.71 | 1.25 | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Sofiane LABIDI / REI SOLO | REI | 10.30 | 5.30 | 5.00 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 1.25 | 0.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 24/03/2010 21:21