| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 30.51 | 12.71 | 17.80 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 29.01 | 11.70 | 17.31 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 28.49 | 11.96 | 16.53 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 28.13 | 12.14 | 15.99 | 3.33 | 3.00 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 27.33 | 10.33 | 17.00 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 27.02 | 10.56 | 16.46 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 25.75 | 9.80 | 15.95 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 24.39 | 9.57 | 14.82 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 24.10 | 9.10 | 15.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 23.63 | 9.30 | 14.33 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 23.36 | 9.03 | 15.33 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 22.39 | 8.40 | 14.99 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 20.18 | 6.33 | 13.85 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO | ANN | 19.74 | 5.60 | 14.14 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 28/03/2010 19:20