| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 22.64 | 14.42 | 8.22 | 3.31 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 20.26 | 13.16 | 7.10 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 19.70 | 12.58 | 7.12 | 2.88 | 2.81 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 19.62 | 12.08 | 7.54 | 2.94 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 19.45 | 11.99 | 7.46 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 19.31 | 11.58 | 7.73 | 3.19 | 2.81 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 18.57 | 11.74 | 6.83 | 2.88 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 18.09 | 11.21 | 6.88 | 3.00 | 2.50 | 2.94 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 17.92 | 10.57 | 7.35 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO | ANN | 16.88 | 10.21 | 6.67 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 16.67 | 9.91 | 6.76 | 2.63 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 16.48 | 10.48 | 6.00 | 2.75 | 1.88 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 13.45 | 8.64 | 5.81 | 2.69 | 1.88 | 2.38 | 2.38 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 13.44 | 8.51 | 4.93 | 2.38 | 1.56 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 28/03/2010 19:20