| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 30.64 | 12.87 | 17.77 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Maëlle MATHERON / DIJ SOLO | DIJ | 29.71 | 12.33 | 17.38 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Zoé THIEBAUT / TPA SOLO | TPA | 27.73 | 11.47 | 16.26 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Bertille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 26.92 | 10.07 | 16.85 | 3.75 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Milly DOCKERILL / MOR SOLO | MOR | 26.91 | 11.60 | 15.31 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 26.11 | 10.01 | 16.10 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 26.01 | 10.13 | 15.88 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 25.03 | 9.37 | 15.66 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Lisa LOZE / VLA SOLO | VLA | 24.78 | 9.24 | 15.54 | 3.17 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Léo DORNIER / MOR SOLO | MOR | 24.71 | 8.47 | 16.24 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Salomé ABDEDOU / VLA SOLO | VLA | 24.45 | 9.33 | 15.12 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 23.28 | 9.00 | 15.28 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 22.53 | 9.40 | 13.13 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Mailys BILLAT / CLE SOLO | CLE | 21.44 | 7.93 | 13.51 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 20.88 | 8.77 | 12.11 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Fanny TSCHOFFEN / MOR SOLO | MOR | 20.26 | 7.73 | 12.53 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 28/03/2010 19:20