| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé THIEBAUT / TPA SOLO | TPA | 24.17 | 16.82 | 7.35 | 3.00 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 23.48 | 15.95 | 7.53 | 3.06 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 23.22 | 15.47 | 7.75 | 3.19 | 2.88 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Maëlle MATHERON / DIJ SOLO | DIJ | 22.72 | 16.00 | 6.72 | 2.81 | 2.50 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Bertille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 21.71 | 15.17 | 6.54 | 2.75 | 2.38 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Salomé ABDEDOU / VLA SOLO | VLA | 21.62 | 14.87 | 6.75 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 21.59 | 15.25 | 6.34 | 2.56 | 2.50 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Léo DORNIER / MOR SOLO | MOR | 21.30 | 14.55 | 6.75 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 21.07 | 14.75 | 6.32 | 2.69 | 2.19 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Milly DOCKERILL / MOR SOLO | MOR | 20.64 | 14.29 | 6.35 | 2.63 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 20.18 | 14.09 | 6.09 | 2.44 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Lisa LOZE / VLA SOLO | VLA | 20.16 | 13.72 | 6.44 | 2.63 | 2.63 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Fanny TSCHOFFEN / MOR SOLO | MOR | 19.22 | 13.64 | 5.58 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 19.20 | 13.40 | 5.80 | 2.50 | 2.13 | 2.44 | 2.19 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 16.88 | 11.97 | 4.91 | 2.00 | 2.00 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Mailys BILLAT / CLE SOLO | CLE | 16.78 | 11.72 | 5.06 | 2.13 | 1.81 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 28/03/2010 19:20