| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde HAROLD / VLA SOLO | VLA | 54.10 | 1 | 1 |
| 2 | Anissa ZAHI / LGP SOLO | LGP | 52.85 | 3 | 2 |
| 3 | Maureen BAUD / MOR SOLO | MOR | 49.57 | 5 | 3 |
| 4 | Clara PREVOT / ANN SOLO | ANN | 48.37 | 6 | 4 |
| 5 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 48.05 | 4 | 5 |
| 6 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 46.07 | 2 | 9 |
| 7 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 45.30 | 8 | 6 |
| 8 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 44.69 | 7 | 7 |
| 9 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 40.22 | 13 | 8 |
| 10 | Pauline WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 39.06 | 9 | 15 |
| 11 | Margaux BONNARD / VLA SOLO | VLA | 37.90 | 14 | 11 |
| 12 | Keva DRUELLE FILLON / MOR SOLO | MOR | 37.87 | 15 | 10 |
| 13 | Manon LEMONNIER / DIJ SOLO | DIJ | 37.48 | 10 | 12 |
| 14 | Quentin VAGANAY / GER SOLO | GER | 37.17 | 12 | 13 |
| 15 | Fanny DUPERTHUY / GER SOLO | GER | 35.78 | 16 | 14 |
| 16 | Noémie DESPLANCHES / DIJ SOLO | DIJ | 35.49 | 11 | 16 |
| WD | Jade PORTHAULT / MOR SOLO | MOR |
Last Update: 28/03/2010 19:20