| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane BATTU / BRS SOLO | BRS | 33.37 | 14.80 | 18.57 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 31.78 | 13.20 | 18.58 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO | REI | 28.16 | 11.76 | 16.40 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 27.11 | 11.44 | 15.67 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Lauren GOAS / BRS SOLO | BRS | 26.68 | 10.50 | 16.18 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Morgane HUET / REI SOLO | REI | 24.52 | 10.33 | 14.19 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Vinciane MANCEAUX / REI SOLO | REI | 23.34 | 10.50 | 12.84 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Norina DAKEUR / REI SOLO | REI | 20.17 | 6.83 | 13.34 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/02/2010 14:14