| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 27.34 | 19.28 | 8.06 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Yvan-Louis FASQUELLE / BRS SOLO | BRS | 23.22 | 16.35 | 6.87 | 2.75 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 20.97 | 14.62 | 6.35 | 2.63 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Camille LEBLON / SEQ SOLO | SEQ | 20.77 | 14.40 | 6.37 | 2.50 | 2.69 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 20.21 | 13.90 | 6.31 | 2.63 | 2.44 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 20.18 | 14.02 | 6.16 | 2.56 | 2.19 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Renan MANCEAUX / REI SOLO | REI | 19.60 | 13.80 | 5.80 | 2.25 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 19.58 | 14.07 | 5.51 | 2.50 | 1.75 | 2.50 | 2.13 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 18.91 | 13.17 | 5.74 | 2.38 | 2.13 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Lea MOREAU / ROU SOLO | ROU | 18.17 | 12.45 | 5.72 | 2.31 | 2.31 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/02/2010 14:14