| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurore COURTES / ORL SOLO | ORL | 22.90 | 9.40 | 13.50 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Donya SARHANGIAN / FON SOLO | FON | 17.62 | 6.97 | 10.65 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Victoire PLOMION / REI SOLO | REI | 17.41 | 7.14 | 10.27 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 16.33 | 5.54 | 10.79 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Anais BARREIRA / FON SOLO | FON | 16.26 | 6.83 | 9.43 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Tiphaine HELIES / BRS SOLO | BRS | 15.49 | 6.83 | 8.66 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 14.46 | 4.20 | 10.26 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/02/2010 14:14