| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 53.04 | 2 | 1 |
| 2 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 52.76 | 1 | 2 |
| 3 | Elise VARIN / HAV SOLO | HAV | 49.69 | 3 | 3 |
| 4 | Mouna HEDNA / RED SOLO | RED | 45.31 | 4 | 4 |
| 5 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 40.50 | 8 | 5 |
| 6 | Nadege KEFI / FRA SOLO | FRA | 40.25 | 7 | 6 |
| 7 | Nikita HALUCH / HAV SOLO | HAV | 39.46 | 5 | 7 |
| 8 | Lauriane DESPLANCHES / MEU SOLO | MEU | 34.10 | 6 | 8 |
Last Update: 15/02/2010 14:14