| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 59.56 | 2 | 1 |
| 2 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 57.46 | 1 | 2 |
| 3 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 52.85 | 3 | 4 |
| 4 | Lilia SID-AHMED / BRS SOLO | BRS | 49.08 | 6 | 3 |
| 5 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 46.28 | 5 | 5 |
| 6 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 45.01 | 4 | 7 |
| 7 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 41.11 | 8 | 6 |
| 8 | Ludovic DESCHAMPS-COLON / FON SOLO | FON | 38.46 | 7 | 8 |
| 9 | Matéo CLAVEL / REZ SOLO | REZ | 35.87 | 11 | 9 |
| 10 | Sybille MANOURY / REZ SOLO | REZ | 35.24 | 10 | 10 |
| 11 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 34.51 | 9 | 12 |
| 12 | Elisa LEMARCHAND / ORL SOLO | ORL | 33.10 | 12 | 11 |
Last Update: 15/02/2010 14:14