| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 50.61 | 1 | 3 |
| 2 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 49.16 | 5 | 1 |
| 3 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO | HAV | 45.14 | 3 | 12 |
| 4 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 44.59 | 9 | 4 |
| 5 | Léa DARMIGNY / FON SOLO | FON | 44.30 | 6 | 5 |
| 6 | Violetta GARIFULIN / ORL SOLO | ORL | 44.18 | 11 | 2 |
| 7 | Audrey MACY / FRA SOLO | FRA | 44.17 | 2 | 18 |
| 8 | Shanes IMECAOUDENE / FON SOLO | FON | 41.78 | 7 | 10 |
| 9 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 41.75 | 8 | 11 |
| 10 | Ava YAYAZADEH / FON SOLO | FON | 41.23 | 13 | 7 |
| 11 | Tiffaine PARROT / CER SOLO | CER | 41.12 | 10 | 9 |
| 12 | Coralie DEHU / REI SOLO | REI | 39.68 | 14 | 14 |
| 13 | Lison FILLESOYE / CER SOLO | CER | 39.49 | 12 | 15 |
| 14 | Julie LAFLEUR / FRA SOLO | FRA | 39.45 | 18 | 6 |
| 15 | Sarah BRACQ / REZ SOLO | REZ | 38.79 | 16 | 13 |
| 16 | Maurane POQUERUSSE / RED SOLO | RED | 38.63 | 15 | 16 |
| 17 | Baptiste ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 37.60 | 17 | 17 |
| 18 | Alienor QUERE / ROU SOLO | ROU | 37.08 | 20 | 8 |
| 19 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 34.62 | 4 | 22 |
| 20 | Morgana GAONACH-ALTATLAWY / FON SOLO | FON | 33.49 | 19 | 20 |
| 21 | Oceane GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | 32.22 | 21 | 19 |
| 22 | Leona SANGENT / ROU SOLO | ROU | 24.90 | 22 | 21 |
| WD | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS |
Last Update: 15/02/2010 14:14