| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 52.54 | 1 | 2 |
| 2 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 46.21 | 5 | 1 |
| 3 | Yvan-Louis FASQUELLE / BRS SOLO | BRS | 44.63 | 2 | 5 |
| 4 | Camille LEBLON / SEQ SOLO | SEQ | 43.17 | 4 | 3 |
| 5 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 41.38 | 8 | 4 |
| 6 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 41.26 | 3 | 8 |
| 7 | Renan MANCEAUX / REI SOLO | REI | 40.32 | 7 | 7 |
| 8 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 39.97 | 6 | 9 |
| 9 | Lea MOREAU / ROU SOLO | ROU | 39.02 | 10 | 6 |
| 10 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 37.36 | 9 | 10 |
Last Update: 15/02/2010 14:14