| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon LAURIA / Anthony DEROY | BEL | 14.55 | 5.40 | 9.15 | 1.92 | 1.67 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Clémence VITTI / Noé PERRON | BEL | 13.38 | 5.13 | 8.25 | 1.83 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Katleen FERNANDEZ / Antoine ROYOT | BEL | 11.18 | 4.44 | 6.74 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 07/03/2010 21:20