| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon LAURIA / Anthony DEROY | BEL | 19.23 | 14.50 | 4.73 | 1.88 | 2.00 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Katleen FERNANDEZ / Antoine ROYOT | BEL | 14.49 | 10.90 | 3.59 | 1.44 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Clémence VITTI / Noé PERRON | BEL | 14.20 | 11.00 | 3.20 | 1.50 | 1.00 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 07/03/2010 21:20