| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maëlle MATHERON / DIJ SOLO | DIJ | 31.71 | 13.40 | 18.31 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 28.37 | 11.83 | 16.54 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 27.07 | 11.36 | 15.71 | 3.42 | 2.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Julia OLIVIER / BEL SOLO | BEL | 24.25 | 10.63 | 13.62 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Renan MANCEAUX / REI SOLO | REI | 23.76 | 9.26 | 14.50 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 22.24 | 9.49 | 12.75 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 21.50 | 9.90 | 11.60 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 21.20 | 9.36 | 11.84 | 2.67 | 2.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Ivan-Louis FASQUELLE / BRS SOLO | BRS | 20.49 | 6.83 | 14.66 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 10 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 20.40 | 8.44 | 11.96 | 2.58 | 2.25 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Camille LEBLON / SEQ SOLO SEQ SOLO | SEQ | 16.41 | 4.70 | 11.71 | 2.58 | 2.08 | 2.25 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 07/03/2010 21:20