| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 57.11 | 5 | 1 |
| 2 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 56.18 | 1 | 3 |
| 3 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 54.55 | 7 | 2 |
| 4 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 52.86 | 2 | 4 |
| 5 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 52.34 | 3 | 5 |
| 6 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 51.48 | 4 | 7 |
| 7 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 47.76 | 9 | 6 |
| 8 | Chloé BAILLY / BEL SOLO | BEL | 47.22 | 8 | 8 |
| 9 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 45.73 | 6 | 10 |
| 10 | Chloé DENIS / LIM SOLO | LIM | 43.58 | 11 | 9 |
| 11 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 39.48 | 10 | 11 |
| WD | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL |
Last Update: 07/03/2010 21:20