| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 53.95 | 1 | 1 |
| 2 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 50.35 | 3 | 2 |
| 3 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 47.67 | 2 | 5 |
| 4 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 46.10 | 6 | 3 |
| 5 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 45.94 | 4 | 8 |
| 6 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 45.55 | 5 | 7 |
| 7 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 45.13 | 7 | 6 |
| 8 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 43.96 | 11 | 4 |
| 9 | Mathilde ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 41.32 | 10 | 9 |
| 10 | Justine MAHE / ROU SOLO | ROU | 40.81 | 8 | 10 |
| 11 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 39.83 | 9 | 11 |
| 12 | Pauline WEINICH / DIJ SOLO | DIJ | 35.10 | 12 | 12 |
| WD | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS |
Last Update: 07/03/2010 21:20