| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine TRUCHE / TCP SOLO | TPA | 24.92 | 17.93 | 6.99 | 2.88 | 2.44 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Mathilde DIAS / TSG SOLO | TSG | 24.31 | 17.36 | 6.95 | 2.88 | 2.63 | 2.63 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Camille KANGA / TSG SOLO | TSG | 22.81 | 15.86 | 6.95 | 2.88 | 2.50 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 22.47 | 15.82 | 6.65 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 21.54 | 15.77 | 5.77 | 2.56 | 2.00 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Pierre SORHAITZ / ANT SOLO | ANT | 19.74 | 14.02 | 5.72 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Zoé THIEBAUT / TCP SOLO | TPA | 19.35 | 13.42 | 5.93 | 2.31 | 2.38 | 2.25 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Lucile NATOLY / TCP SOLO | TPA | 19.19 | 13.44 | 5.75 | 2.38 | 2.19 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Alexia MARANDET / ANT SOLO | ANT | 18.85 | 13.59 | 5.26 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 18.12 | 13.20 | 4.92 | 2.13 | 1.75 | 1.81 | 2.19 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 17.68 | 12.79 | 4.89 | 2.19 | 1.63 | 2.06 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 17.27 | 12.04 | 5.23 | 2.19 | 1.94 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 16.06 | 11.87 | 4.19 | 1.75 | 1.50 | 1.56 | 1.94 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Julia OLIVIER / BEL SOLO | BEL | 15.50 | 11.57 | 4.93 | 2.31 | 1.50 | 2.00 | 2.13 | 1.00 | #1 | |
| 15 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 15.42 | 11.77 | 4.65 | 2.31 | 1.13 | 2.00 | 2.13 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Mailys BILLAT / CLE SOLO | CLE | 15.26 | 11.05 | 4.21 | 1.75 | 1.69 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/10/2009 14:30