| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent AMODIO | FRA | 75.87 | 39.21 | 36.66 | 7.25 | 7.17 | 7.33 | 7.33 | 7.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Brian JOUBERT | FRA | 75.79 | 36.54 | 39.25 | 8.33 | 7.42 | 8.00 | 7.67 | 7.83 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Alban PREAUBERT | FRA | 75.53 | 38.28 | 37.25 | 7.00 | 7.25 | 7.83 | 7.50 | 7.67 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Yannick PONSERO | FRA | 70.02 | 33.26 | 36.76 | 7.75 | 7.00 | 7.42 | 7.42 | 7.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 57.26 | 32.26 | 25.00 | 5.33 | 4.58 | 5.17 | 5.17 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Thibault SCHUFFENECKER | FRA | 39.69 | 23.87 | 15.82 | 3.58 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Aurélien ROBERT | FRA | 38.63 | 20.13 | 18.50 | 4.25 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Dimitris CHRISTODOULIDES | FRA | 37.82 | 20.57 | 18.25 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.42 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 12/09/2009 18:58