| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RENAULT / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 12.68 | 16.93 | 8.43 | 3.56 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Charlotte REISS / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 12.58 | 16.76 | 8.40 | 3.31 | 3.50 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Katell LABAT / BRS SOLO BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | 12.20 | 16.30 | 8.10 | 3.50 | 2.75 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Lila SID AHMED / BRS SOLO BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | 12.08 | 16.00 | 8.16 | 3.31 | 3.31 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Lisa COULAUD / LIM SOLO LIM-Limoges Sport. Club de G | LIM | 12.05 | 15.97 | 8.12 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Axel LAMASSE / FRA SOLO FRA-Franconville SG | FRA | 11.66 | 15.52 | 7.79 | 3.31 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Christina JAKSA / DIJ SOLO DIJ-Académie SG Dijon | DIJ | 11.62 | 15.77 | 7.47 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Christelle NICOD / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 11.57 | 15.22 | 7.92 | 3.44 | 2.81 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Chloé HAROLD / VLA SOLO VLA-Villard de Lans Danse Art. | VLA | 10.40 | 13.67 | 7.13 | 3.00 | 2.63 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Léa LINH / DIJ SOLO DIJ-Académie SG Dijon | DIJ | 10.14 | 13.20 | 7.08 | 3.13 | 2.31 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/04/2010 20:38