| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maureen BAUD / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 13.23 | 18.28 | 8.17 | 3.44 | 3.06 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 12.84 | 17.65 | 8.02 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Mathilde HAROLD / VLA SOLO VLA-Villard de Lans Danse Art. | VLA | 12.10 | 16.58 | 7.61 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Anissa ZAHI / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 11.35 | 16.00 | 6.70 | 2.81 | 2.69 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Clara PREVOT / ANN SOLO ANN-Annecy Sport de Glace | ANN | 11.34 | 15.27 | 7.41 | 3.13 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO EPI-Epinal Club PG | EPI | 11.23 | 15.55 | 6.90 | 3.00 | 2.44 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Dorine FRISOU / VIR SOLO VIR-OCDV Viry Chatillon | VIR | 11.17 | 15.37 | 6.96 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Marine DELORME / CHO SOLO CHO-Asso. Choletaise PG | CHO | 11.05 | 15.07 | 7.02 | 3.00 | 2.81 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Chloé PORTIER / BRS SOLO BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | 9.12 | 12.20 | 6.04 | 2.63 | 2.13 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/04/2010 20:38