| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane BATTU / BRS SOLO BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | 13.06 | 15.73 | 10.38 | 4.19 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Amaury MALLET / LIM SOLO LIM-Limoges Sport. Club de G | LIM | 12.42 | 14.74 | 10.09 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | 11.82 | 14.52 | 9.11 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Diane LE GAC / LSG SOLO LSG-Lyon CSGL | LSG | 11.51 | 13.87 | 9.15 | 3.75 | 3.44 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Manon CADREN / BOR SOLO BOR-Bordeaux SG | BOR | 11.39 | 13.54 | 9.23 | 3.81 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Constance GOMEZ / REZ SOLO REZ-Club PG Rezéen | REZ | 11.15 | 13.14 | 9.16 | 3.69 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Lauren GOAS / BRS SOLO BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | 10.97 | 13.02 | 8.92 | 3.63 | 3.50 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO DIJ-Académie SG Dijon | DIJ | 10.38 | 12.19 | 8.57 | 3.63 | 3.13 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 10.19 | 11.97 | 8.40 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Clément FICHMANN / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 9.25 | 10.82 | 7.68 | 3.31 | 2.63 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/04/2010 20:38