| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fanny SERZIAN / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 37.82 | 15.70 | 22.12 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Elodie BERTA / ASB SOLO ASB-Asso. SG Besançon | ASB | 37.77 | 16.17 | 21.60 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Laetitia CRIES / VIR SOLO VIR-OCDV Viry Chatillon | VIR | 33.54 | 13.37 | 20.17 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Irène TRUCHE / TPA SOLO TPA-Toulouse Club Patinage | TPA | 33.53 | 13.77 | 19.76 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Léa GUILLEMIN / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 32.78 | 13.73 | 19.05 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Violette RENAUD / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 32.59 | 13.10 | 19.49 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Wanda GRAVILLON / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 32.59 | 14.14 | 18.45 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Solène MANCEAUX / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 32.55 | 14.23 | 19.32 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Elise VARIN / HAV SOLO HAV-Le Havre Danse sur Glace | HAV | 30.86 | 13.13 | 17.73 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Khéliane UBALD / FRA SOLO FRA-Franconville SG | FRA | 26.87 | 9.14 | 17.73 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/04/2010 20:38