| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO TPA-Toulouse Club Patinage | TPA | 12.67 | 17.32 | 8.01 | 3.44 | 2.81 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Camille KANGA / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG | 12.12 | 16.48 | 7.76 | 3.25 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Lucile NATOLY / TPA SOLO TPA-Toulouse Club Patinage | TPA | 12.01 | 16.33 | 7.69 | 3.19 | 2.81 | 3.31 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Mathilde DIAS / TSG SOLO TSG-Toulouse Sports de Glace | TSG | 11.66 | 15.88 | 7.44 | 3.13 | 2.75 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Maëlle MATHERON / DIJ SOLO DIJ-Académie SG Dijon | DIJ | 11.27 | 15.08 | 7.46 | 3.19 | 2.88 | 3.06 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Mélissa GANEM / VIR SOLO VIR-OCDV Viry Chatillon | VIR | 10.92 | 14.85 | 6.98 | 3.00 | 2.50 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 10.06 | 13.74 | 6.38 | 2.69 | 2.25 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Imane CHERID / BRS SOLO BRS-Brest Sport Et Patinage | BRS | 9.71 | 13.02 | 6.40 | 2.88 | 2.19 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Juliette WARY / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 9.16 | 12.01 | 6.31 | 2.56 | 2.56 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Bertille OTTIN PECHIO / MOR SOLO MOR-Morzine CSG | MOR | 9.11 | 11.92 | 6.29 | 2.44 | 2.69 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/04/2010 20:38