| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BECKER / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 23.16 | 9.93 | 13.23 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 22.76 | 9.90 | 12.86 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Marie Amélie MANSARD / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 21.11 | 8.67 | 12.44 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Idaline GELLE / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 21.03 | 8.40 | 12.63 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Jeanne REPPEL / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 21.00 | 8.27 | 12.73 | 2.67 | 2.33 | 2.42 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO DIJ-Académie SG Dijon | DIJ | 20.88 | 8.40 | 12.48 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO ORL-Asso. Sport. Orléans Danse | ORL | 20.66 | 8.84 | 11.82 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 18.57 | 7.87 | 10.70 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO DIJ-Académie SG Dijon | DIJ | 18.25 | 7.24 | 11.01 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Marion LECOMTE / CHL SOLO CHL-Asso. SG Chalonnais | CHL | 16.29 | 5.67 | 10.62 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/04/2010 20:38