| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon BECKER / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 10.56 | 14.03 | 7.09 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 10.21 | 13.50 | 6.91 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO DIJ-Académie SG Dijon | DIJ | 9.27 | 12.20 | 6.34 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Marie Amélie MANSARD / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 9.12 | 11.87 | 6.36 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Idaline GELLE / BEL SOLO BEL-Belfort ASM | BEL | 8.57 | 11.37 | 5.77 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Marion LECOMTE / CHL SOLO CHL-Asso. SG Chalonnais | CHL | 8.23 | 10.94 | 5.51 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO ORL-Asso. Sport. Orléans Danse | ORL | 7.87 | 10.59 | 5.14 | 2.13 | 1.88 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO DIJ-Académie SG Dijon | DIJ | 7.87 | 10.40 | 5.34 | 2.31 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO LGP-Lyon Glace Patinage | LGP | 7.42 | 9.87 | 4.96 | 2.13 | 1.81 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Jeanne REPPEL / REI SOLO REI-Reims ACRAP Patinage | REI | 7.13 | 9.12 | 5.13 | 2.06 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/04/2010 20:38